Sur la base de La Mineur (ton original = Do Mineur).
Valse; séquence = AABA Trio A'. Ci-dessous, chaque colonne (de 1 à 8) correspond à une mesure de trois noires (base de la valse). Chaque ligne, en première colonne, indique la partie concernée, ainsi pour A, quatre lignes, donc A comporte quatre séquences de huit mesures de trois noires.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
A | La Min | La Min | La Min | La Min | La Min | La Min | Re Min | Mi Maj 7 |
A | Mi Maj 7 | Mi Maj 7 | Mi Maj 7 | Mi Maj 7 | Mi Maj 7 | Mi Maj 7 | La Min | La Min |
A | La Min | La Min | La Min | La Min | La Maj 7 | La Maj 7 | Re Min | Re Min |
A | Re Min | Re Min | La Min | La Min | Si Maj 7 | Mi Maj 7 | La Min | La Min |
B | Sol Maj 7 | Sol Maj 7 | Do Maj | Do Maj | Mi Maj 7 | Mi Maj 7 | La Min | La Min |
B | Re Min | La 0 | Do Maj | Mi Maj 7 | Re Min | Sol Maj 7 | Do Maj | Mi Maj 7 |
Trio | La Maj | Fa# Maj 7 | Si Min | Si Min | Mi Maj 7 | Mi Maj 7 | La Maj | La Maj |
Trio | La Maj | Fa# Maj 7 | Si Min | Si Min | Mi Maj 7 | Mi Maj 7 | La Maj | La Maj |
Trio | La Maj | Mi 0 | Si Min | Si Min | Mi Maj 7 | Mi Maj 7 | La Maj | La Maj |
Trio | La Maj | Mi 0 | Si Min | Fa Maj 7 | Mi Maj 7 | Mi Maj 7 | La Maj | La Maj |
A' | La Min | La Min | La Min | La Min | La Min | La Min | Re Min | Mi Maj 7 |
A' | Mi Maj 7 | Mi Maj 7 | Mi Maj 7 | Mi Maj 7 | Mi Maj 7 | Mi Maj 7 | La Min | La Min |
A' | La Min | La Min | La Min | La Min | La Maj 7 | La Maj 7 | Re Min | Re Min |
A' | Re Min | Re Min | La Min | La Min | Si Maj 7 | Mi Maj 7 | La Min | La Min |
Grille originale en Do Mineur (source internet) - donc Trois Demi-Tons (Tierce Mineure) au dessus de la version en La Mineur (pour Do Mineur, mettre Capo 3 sur la version La Mineur) :
MàJ, 2011/01/03-Lu, PhP
Création, 2011/01/03-Lu, PhP